Home › Latest Express Entry draw and CRS cut-offs
Latest Express Entry draw and CRS cut-offs
The latest Express Entry draw was round #452 on October 27, 2026: French-Language proficiency 2026-Version 2, 5,000 invitations, with a minimum CRS score of 407. The table below covers every round since 2015 and refreshes several times a day on weekdays from IRCC's published data.
Latest cut-off by round type
| Round type | Last draw | Invitations | Cut-off |
|---|---|---|---|
| French-Language proficiency 2026-Version 2 | October 27, 2026 | 5,000 | 407 |
| Provincial Nominee Program | October 26, 2026 | 792 | 761 |
| Canadian Experience Class | October 15, 2026 | 2,500 | 519 |
| Trades Occupations, 2026-Version 3 | October 1, 2026 | 3,500 | 476 |
| Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | September 16, 2026 | 250 | 389 |
| Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | September 4, 2026 | 3,500 | 475 |
| Transport Occupations, 2026-Version 2 | August 7, 2026 | 300 | 470 |
| Education occupations (Version 1) | September 17, 2025 | 2,500 | 462 |
| General | April 23, 2024 | 2,095 | 529 |
| STEM occupations (Version 1) | April 11, 2024 | 4,500 | 491 |
Category draws invite only people who meet that category's conditions, so their cut-offs are not comparable with each other. PNP scores include the 600 points from a nomination.
CRS cut-offs over the last 12 months
CRS score distribution of the pool
IRCC publishes how many candidates sit in each score range. These figures are as of October 25, 2026.
| CRS score range | Candidates | Share |
|---|---|---|
| 601–1200 | 787 | 0.3% |
| 501–600 | 20,535 | 9.0% |
| 451–500 | 71,112 | 31.1% |
| 491–500 | 12,162 | 5.3% |
| 481–490 | 12,342 | 5.4% |
| 471–480 | 16,330 | 7.1% |
| 461–470 | 15,803 | 6.9% |
| 451–460 | 14,475 | 6.3% |
| 401–450 | 63,505 | 27.8% |
| 441–450 | 13,159 | 5.8% |
| 431–440 | 13,155 | 5.8% |
| 421–430 | 12,768 | 5.6% |
| 411–420 | 12,543 | 5.5% |
| 401–410 | 11,880 | 5.2% |
| 351–400 | 47,911 | 20.9% |
| 301–350 | 17,247 | 7.5% |
| 0–300 | 7,627 | 3.3% |
| Total | 228,724 | 100% |
Express Entry draw history
| # | Date | Round type | Invitations | CRS cut-off |
|---|---|---|---|---|
| 452 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 407 | |
| 451 | Provincial Nominee Program | 792 | 761 | |
| 450 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 435 | |
| 449 | Canadian Experience Class | 2,500 | 519 | |
| 448 | Provincial Nominee Program | 752 | 772 | |
| 447 | Trades Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 476 | |
| 446 | Canadian Experience Class | 2,000 | 518 | |
| 445 | Provincial Nominee Program | 733 | 725 | |
| 444 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250 | 389 | |
| 443 | Canadian Experience Class | 2,000 | 519 | |
| 442 | Provincial Nominee Program | 576 | 734 | |
| 441 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 475 | |
| 440 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 229 | 198 | |
| 439 | Canadian Experience Class | 2,000 | 521 | |
| 438 | Provincial Nominee Program | 562 | 697 | |
| 437 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 382 | |
| 436 | Canadian Experience Class | 1,000 | 523 | |
| 435 | Provincial Nominee Program | 442 | 760 | |
| 434 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 300 | 470 | |
| 433 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 391 | |
| 432 | Canadian Experience Class | 3,000 | 516 | |
| 431 | Provincial Nominee Program | 507 | 768 | |
| 430 | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 4 | 368 | |
| 429 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 399 | |
| 428 | Canadian Experience Class | 2,000 | 516 | |
| 427 | Provincial Nominee Program | 511 | 744 | |
| 426 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 500 | 392 | |
| 425 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 420 | |
| 424 | Canadian Experience Class | 2,000 | 517 | |
| 423 | Provincial Nominee Program | 534 | 708 | |
| 422 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 4,000 | 475 | |
| 421 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 271 | 223 | |
| 420 | Canadian Experience Class | 4,000 | 516 | |
| 419 | Provincial Nominee Program | 955 | 730 | |
| 418 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,500 | 409 | |
| 417 | Canadian Experience Class | 3,000 | 518 | |
| 416 | Provincial Nominee Program | 334 | 805 | |
| 415 | Provincial Nominee Program | 380 | 798 | |
| 414 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,000 | 400 | |
| 413 | Canadian Experience Class | 2,000 | 514 | |
| 412 | Provincial Nominee Program | 473 | 795 | |
| 411 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,000 | 419 | |
| 410 | Canadian Experience Class | 2,000 | 515 | |
| 409 | Provincial Nominee Program | 324 | 786 | |
| 408 | Trades Occupations, 2026-Version 3 | 3,000 | 477 | |
| 407 | Canadian Experience Class | 2,250 | 509 | |
| 406 | Provincial Nominee Program | 356 | 802 | |
| 405 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,000 | 393 | |
| 404 | Canadian Experience Class | 4,000 | 507 | |
| 403 | Provincial Nominee Program | 362 | 742 | |
| 402 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250 | 429 | |
| 401 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,500 | 397 | |
| 400 | Canadian Experience Class | 4,000 | 508 | |
| 399 | Provincial Nominee Program | 264 | 710 | |
| 398 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 4,000 | 467 | |
| 397 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 391 | 169 | |
| 396 | Canadian Experience Class | 6,000 | 508 | |
| 395 | Provincial Nominee Program | 279 | 789 | |
| 394 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 8,500 | 400 | |
| 393 | Provincial Nominee Program | 423 | 749 | |
| 392 | Canadian Experience Class | 6,000 | 509 | |
| 391 | Provincial Nominee Program | 681 | 746 | |
| 390 | Canadian Experience Class | 8,000 | 511 | |
| 389 | Provincial Nominee Program | 574 | 711 | |
| 388 | French language proficiency (Version 1) | 6,000 | 399 | |
| 387 | Canadian Experience Class | 5,000 | 515 | |
| 386 | Provincial Nominee Program | 399 | 731 | |
| 385 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 1,000 | 476 | |
| 384 | Canadian Experience Class | 6,000 | 520 | |
| 383 | Provincial Nominee Program | 1,123 | 729 | |
| 382 | French language proficiency (Version 1) | 6,000 | 408 | |
| 381 | Canadian Experience Class | 1,000 | 531 | |
| 380 | Provincial Nominee Program | 777 | 699 | |
| 379 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 3,500 | 462 | |
| 378 | Canadian Experience Class | 1,000 | 533 | |
| 377 | Provincial Nominee Program | 714 | 738 | |
| 376 | French language proficiency (Version 1) | 6,000 | 416 | |
| 375 | Canadian Experience Class | 1,000 | 533 | |
| 374 | Provincial Nominee Program | 302 | 761 | |
| 373 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 2,500 | 472 | |
| 372 | Provincial Nominee Program | 345 | 778 | |
| 371 | French language proficiency (Version 1) | 4,500 | 432 | |
| 370 | Canadian Experience Class | 1,000 | 534 | |
| 369 | Provincial Nominee Program | 291 | 855 | |
| 368 | Trade occupations (Version 2) | 1,250 | 505 | |
| 367 | Education occupations (Version 1) | 2,500 | 462 | |
| 366 | Provincial Nominee Program | 228 | 746 | |
| 365 | French language proficiency (Version 1) | 4,500 | 446 | |
| 364 | Canadian Experience Class | 1,000 | 534 | |
| 363 | Provincial Nominee Program | 249 | 772 | |
| 362 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 2,500 | 470 | |
| 361 | Provincial Nominee Program | 192 | 800 | |
| 360 | French language proficiency (Version 1) | 2,500 | 481 | |
| 359 | Canadian Experience Class | 1,000 | 534 | |
| 358 | Provincial Nominee Program | 225 | 739 | |
| 357 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 4,000 | 475 | |
| 356 | Provincial Nominee Program | 202 | 788 | |
| 355 | Canadian Experience Class | 3,000 | 518 | |
| 354 | Provincial Nominee Program | 356 | 750 | |
| 353 | Canadian Experience Class | 3,000 | 521 | |
| 352 | Provincial Nominee Program | 503 | 742 | |
| 351 | Canadian Experience Class | 3,000 | 529 | |
| 350 | Provincial Nominee Program | 125 | 784 | |
| 349 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 500 | 504 | |
| 348 | Provincial Nominee Program | 277 | 726 | |
| 347 | Canadian Experience Class | 500 | 547 | |
| 346 | Provincial Nominee Program | 511 | 706 | |
| 345 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 500 | 510 | |
| 344 | Education occupations (Version 1) | 1,000 | 479 | |
| 343 | Provincial Nominee Program | 421 | 727 | |
| 342 | Provincial Nominee Program | 825 | 764 | |
| 341 | French language proficiency (Version 1) | 7,500 | 379 | |
| 340 | Provincial Nominee Program | 536 | 736 | |
| 339 | French language proficiency (Version 1) | 4,500 | 410 | |
| 338 | Provincial Nominee Program | 725 | 667 | |
| 337 | French language proficiency (Version 1) | 6,500 | 428 | |
| 336 | Provincial Nominee Program | 646 | 750 | |
| 335 | Canadian Experience Class | 4,000 | 521 | |
| 334 | Provincial Nominee Program | 455 | 802 | |
| 333 | Canadian Experience Class | 4,000 | 527 | |
| 332 | Canadian Experience Class | 1,350 | 542 | |
| 331 | Provincial Nominee Program | 471 | 793 | |
| 330 | Provincial Nominee Program | 1,085 | 727 | |
| 329 | French language proficiency (Version 1) | 800 | 466 | |
| 328 | Provincial Nominee Program | 676 | 705 | |
| 327 | Healthcare occupations (Version 1) | 3,000 | 463 | |
| 326 | Canadian Experience Class | 400 | 539 | |
| 325 | Provincial Nominee Program | 174 | 816 | |
| 324 | French language proficiency (Version 1) | 800 | 478 | |
| 323 | Canadian Experience Class | 400 | 547 | |
| 322 | Provincial Nominee Program | 733 | 812 | |
| 321 | Trade occupations (Version 1) | 1,800 | 433 | |
| 320 | Canadian Experience Class | 400 | 539 | |
| 319 | Provincial Nominee Program | 648 | 791 | |
| 318 | French language proficiency (Version 1) | 1,000 | 444 | |
| 317 | Canadian Experience Class | 500 | 539 | |
| 316 | Provincial Nominee Program | 1,613 | 743 | |
| 315 | Canadian Experience Class | 4,000 | 509 | |
| 314 | French language proficiency (Version 1) | 1,000 | 446 | |
| 313 | Provincial Nominee Program | 911 | 732 | |
| 312 | Canadian Experience Class | 3,300 | 507 | |
| 311 | Provincial Nominee Program | 1,121 | 694 | |
| 310 | French language proficiency (Version 1) | 2,000 | 394 | |
| 309 | Canadian Experience Class | 3,200 | 509 | |
| 308 | Provincial Nominee Program | 763 | 690 | |
| 307 | Canadian Experience Class | 5,000 | 510 | |
| 306 | Provincial Nominee Program | 964 | 686 | |
| 305 | French language proficiency (Version 1) | 1,800 | 400 | |
| 304 | Canadian Experience Class | 6,300 | 515 | |
| 303 | Provincial Nominee Program | 1,391 | 670 | |
| 302 | French language proficiency (Version 1) | 3,200 | 420 | |
| 301 | Healthcare occupations (Version 1) | 3,750 | 445 | |
| 300 | Trade occupations (Version 1) | 1,800 | 436 | |
| 299 | Provincial Nominee Program | 920 | 739 | |
| 298 | Provincial Nominee Program | 1,499 | 663 | |
| 297 | Canadian Experience Class | 3,000 | 522 | |
| 296 | Provincial Nominee Program | 2,985 | 676 | |
| 295 | French language proficiency (Version 1) | 1,400 | 410 | |
| 294 | General | 2,095 | 529 | |
| 293 | STEM occupations (Version 1) | 4,500 | 491 | |
| 292 | General | 1,280 | 549 | |
| 291 | French language proficiency (Version 1) | 1,500 | 388 | |
| 290 | General | 1,980 | 524 | |
| 289 | Transport occupations (Version 1) | 975 | 430 | |
| 288 | General | 2,850 | 525 | |
| 287 | French language proficiency (Version 1) | 2,500 | 336 | |
| 286 | General | 1,470 | 534 | |
| 285 | Agriculture and agri-food occupations (Version 1) | 150 | 437 | |
| 284 | Healthcare occupations (Version 1) | 3,500 | 422 | |
| 283 | General | 1,490 | 535 | |
| 282 | French language proficiency (Version 1) | 7,000 | 365 | |
| 281 | General | 730 | 541 | |
| 280 | General | 1,040 | 543 | |
| 279 | General | 1,510 | 546 | |
| 278 | Agriculture and agri-food occupations (Version 1) | 400 | 386 | |
| 277 | Transport occupations (Version 1) | 670 | 435 | |
| 276 | Trade occupations (Version 1) | 1,000 | 425 | |
| 275 | General | 1,325 | 542 | |
| 274 | STEM occupations (Version 1) | 5,900 | 481 | |
| 273 | French language proficiency (Version 1) | 1,000 | 470 | |
| 272 | General | 4,750 | 561 | |
| 271 | Healthcare occupations (Version 1) | 3,600 | 431 | |
| 270 | French language proficiency (Version 1) | 300 | 486 | |
| 269 | Provincial Nominee Program | 1,548 | 776 | |
| 268 | No Program Specified | 3,725 | 500 | |
| 267 | Agriculture and agri-food occupations (Version 1) | 600 | 354 | |
| 266 | French language proficiency (Version 1) | 500 | 472 | |
| 265 | No Program Specified | 3,000 | 504 | |
| 264 | Transport occupations (Version 1) | 1,000 | 435 | |
| 263 | No Program Specified | 3,200 | 531 | |
| 262 | No Program Specified | 4,300 | 496 | |
| 261 | Trade occupations (Version 1) | 1,500 | 388 | |
| 260 | French language proficiency (Version 1) | 800 | 435 | |
| 259 | No Program Specified | 2,000 | 517 | |
| 258 | French language proficiency (Version 1) | 3,800 | 375 | |
| 257 | No Program Specified | 800 | 505 | |
| 256 | French language proficiency (Version 1) | 2,300 | 439 | |
| 255 | Healthcare occupations (Version 1) | 1,500 | 463 | |
| 254 | STEM occupations (Version 1) | 500 | 486 | |
| 253 | No Program Specified | 700 | 511 | |
| 252 | Healthcare occupations (Version 1) | 500 | 476 | |
| 251 | No Program Specified | 4,300 | 486 | |
| 250 | No Program Specified | 4,800 | 486 | |
| 249 | No Program Specified | 4,800 | 488 | |
| 248 | Provincial Nominee Program | 589 | 691 | |
| 247 | No Program Specified | 3,500 | 483 | |
| 246 | No Program Specified | 3,500 | 486 | |
| 245 | No Program Specified | 7,000 | 481 | |
| 244 | No Program Specified | 7,000 | 484 | |
| 243 | No Program Specified | 7,000 | 490 | |
| 242 | Provincial Nominee Program | 667 | 748 | |
| 241 | Provincial Nominee Program | 699 | 791 | |
| 240 | Federal Skilled Worker | 3,300 | 489 | |
| 239 | Provincial Nominee Program | 893 | 733 | |
| 238 | No Program Specified | 5,500 | 490 | |
| 237 | No Program Specified | 5,500 | 507 | |
| 236 | No Program Specified | 4,750 | 491 | |
| 235 | No Program Specified | 4,750 | 494 | |
| 234 | No Program Specified | 4,750 | 496 | |
| 233 | No Program Specified | 4,250 | 500 | |
| 232 | No Program Specified | 3,750 | 504 | |
| 231 | No Program Specified | 3,250 | 510 | |
| 230 | No Program Specified | 2,750 | 516 | |
| 229 | No Program Specified | 2,250 | 525 | |
| 228 | No Program Specified | 2,000 | 533 | |
| 227 | No Program Specified | 1,750 | 542 | |
| 226 | No Program Specified | 1,500 | 557 | |
| 225 | Provincial Nominee Program | 636 | 752 | |
| 224 | Provincial Nominee Program | 932 | 796 | |
| 223 | Provincial Nominee Program | 590 | 741 | |
| 222 | Provincial Nominee Program | 545 | 753 | |
| 221 | Provincial Nominee Program | 829 | 772 | |
| 220 | Provincial Nominee Program | 787 | 782 | |
| 219 | Provincial Nominee Program | 919 | 785 | |
| 218 | Provincial Nominee Program | 924 | 754 | |
| 217 | Provincial Nominee Program | 1,047 | 761 | |
| 216 | Provincial Nominee Program | 1,082 | 710 | |
| 215 | Provincial Nominee Program | 1,070 | 674 | |
| 214 | Provincial Nominee Program | 1,036 | 745 | |
| 213 | Provincial Nominee Program | 392 | 808 | |
| 212 | Provincial Nominee Program | 746 | 720 | |
| 211 | Provincial Nominee Program | 1,032 | 698 | |
| 210 | Provincial Nominee Program | 613 | 737 | |
| 209 | Provincial Nominee Program | 775 | 685 | |
| 208 | Provincial Nominee Program | 681 | 744 | |
| 207 | Provincial Nominee Program | 681 | 720 | |
| 206 | Provincial Nominee Program | 761 | 742 | |
| 205 | Provincial Nominee Program | 521 | 732 | |
| 204 | Canadian Experience Class | 2,000 | 462 | |
| 203 | Provincial Nominee Program | 635 | 764 | |
| 202 | Canadian Experience Class | 3,000 | 403 | |
| 201 | Provincial Nominee Program | 463 | 751 | |
| 200 | Canadian Experience Class | 3,000 | 404 | |
| 199 | Provincial Nominee Program | 512 | 760 | |
| 198 | Canadian Experience Class | 4,500 | 357 | |
| 197 | Provincial Nominee Program | 462 | 734 | |
| 196 | Canadian Experience Class | 4,500 | 369 | |
| 195 | Provincial Nominee Program | 627 | 760 | |
| 194 | Canadian Experience Class | 6,000 | 357 | |
| 193 | Provincial Nominee Program | 1,002 | 742 | |
| 192 | Canadian Experience Class | 6,000 | 368 | |
| 191 | Provincial Nominee Program | 940 | 711 | |
| 190 | Canadian Experience Class | 5,956 | 380 | |
| 189 | Provincial Nominee Program | 500 | 713 | |
| 188 | Canadian Experience Class | 1,842 | 397 | |
| 187 | Canadian Experience Class | 4,147 | 401 | |
| 186 | Provincial Nominee Program | 557 | 752 | |
| 185 | Canadian Experience Class | 6,000 | 400 | |
| 184 | Provincial Nominee Program | 381 | 717 | |
| 183 | Canadian Experience Class | 6,000 | 417 | |
| 182 | Provincial Nominee Program | 266 | 753 | |
| 181 | Canadian Experience Class | 5,000 | 432 | |
| 180 | Provincial Nominee Program | 284 | 778 | |
| 179 | Canadian Experience Class | 5,000 | 449 | |
| 178 | Provincial Nominee Program | 183 | 682 | |
| 177 | Provincial Nominee Program | 671 | 739 | |
| 176 | Canadian Experience Class | 27,332 | 75 | |
| 175 | Provincial Nominee Program | 654 | 720 | |
| 174 | Canadian Experience Class | 4,626 | 454 | |
| 173 | Provincial Nominee Program | 374 | 741 | |
| 172 | Canadian Experience Class | 4,750 | 461 | |
| 171 | Provincial Nominee Program | 250 | 813 | |
| 170 | No Program Specified | 5,000 | 468 | |
| 169 | No Program Specified | 5,000 | 469 | |
| 168 | No Program Specified | 5,000 | 469 | |
| 167 | No Program Specified | 5,000 | 472 | |
| 166 | No Program Specified | 4,500 | 478 | |
| 165 | No Program Specified | 4,500 | 471 | |
| 164 | No Program Specified | 4,200 | 471 | |
| 163 | No Program Specified | 4,200 | 472 | |
| 162 | No Program Specified | 4,200 | 475 | |
| 161 | Canadian Experience Class | 3,300 | 454 | |
| 160 | Provincial Nominee Program | 600 | 771 | |
| 159 | Federal Skilled Trades | 250 | 415 | |
| 158 | No Program Specified | 3,900 | 476 | |
| 157 | Canadian Experience Class | 3,343 | 445 | |
| 156 | Provincial Nominee Program | 557 | 687 | |
| 155 | No Program Specified | 3,900 | 478 | |
| 154 | Canadian Experience Class | 3,508 | 431 | |
| 153 | Provincial Nominee Program | 392 | 696 | |
| 152 | Canadian Experience Class | 3,559 | 437 | |
| 151 | Provincial Nominee Program | 341 | 743 | |
| 150 | Canadian Experience Class | 3,515 | 440 | |
| 149 | Provincial Nominee Program | 385 | 757 | |
| 148 | Canadian Experience Class | 3,371 | 447 | |
| 147 | Provincial Nominee Program | 529 | 718 | |
| 146 | Canadian Experience Class | 3,311 | 452 | |
| 145 | Provincial Nominee Program | 589 | 692 | |
| 144 | Canadian Experience Class | 3,782 | 455 | |
| 143 | Provincial Nominee Program | 118 | 808 | |
| 142 | Canadian Experience Class | 3,294 | 464 | |
| 141 | Provincial Nominee Program | 606 | 698 | |
| 140 | Canadian Experience Class | 3,232 | 467 | |
| 139 | Provincial Nominee Program | 668 | 720 | |
| 138 | No Program Specified | 3,900 | 471 | |
| 137 | No Program Specified | 4,500 | 470 | |
| 136 | No Program Specified | 3,500 | 472 | |
| 135 | No Program Specified | 3,400 | 471 | |
| 134 | No Program Specified | 3,400 | 473 | |
| 133 | No Program Specified | 3,200 | 469 | |
| 132 | No Program Specified | 3,200 | 472 | |
| 131 | No Program Specified | 3,600 | 471 | |
| 130 | No Program Specified | 3,600 | 472 | |
| 129 | No Program Specified | 3,900 | 475 | |
| 128 | Federal Skilled Trades | 500 | 357 | |
| 127 | No Program Specified | 3,900 | 464 | |
| 126 | No Program Specified | 3,600 | 462 | |
| 125 | No Program Specified | 3,600 | 463 | |
| 124 | No Program Specified | 3,600 | 457 | |
| 123 | No Program Specified | 3,600 | 466 | |
| 122 | No Program Specified | 3,600 | 459 | |
| 121 | No Program Specified | 3,600 | 460 | |
| 120 | No Program Specified | 3,350 | 462 | |
| 119 | No Program Specified | 3,350 | 465 | |
| 118 | No Program Specified | 3,350 | 470 | |
| 117 | Federal Skilled Trades | 500 | 332 | |
| 116 | No Program Specified | 3,350 | 450 | |
| 115 | No Program Specified | 3,350 | 451 | |
| 114 | No Program Specified | 3,350 | 451 | |
| 113 | No Program Specified | 3,350 | 452 | |
| 112 | No Program Specified | 3,350 | 454 | |
| 111 | No Program Specified | 3,350 | 457 | |
| 110 | No Program Specified | 3,350 | 438 | |
| 109 | No Program Specified | 3,900 | 443 | |
| 108 | No Program Specified | 3,900 | 449 | |
| 107 | No Program Specified | 3,900 | 439 | |
| 106 | No Program Specified | 3,900 | 445 | |
| 105 | No Program Specified | 3,900 | 445 | |
| 104 | No Program Specified | 3,900 | 449 | |
| 103 | No Program Specified | 3,900 | 442 | |
| 102 | No Program Specified | 3,900 | 440 | |
| 101 | No Program Specified | 3,900 | 445 | |
| 100 | Federal Skilled Trades | 400 | 284 | |
| 99 | No Program Specified | 3,500 | 441 | |
| 98 | No Program Specified | 3,900 | 440 | |
| 97 | No Program Specified | 3,750 | 440 | |
| 96 | No Program Specified | 3,750 | 440 | |
| 95 | No Program Specified | 3,750 | 441 | |
| 94 | No Program Specified | 3,750 | 442 | |
| 93 | No Program Specified | 3,750 | 442 | |
| 92 | No Program Specified | 3,750 | 451 | |
| 91 | Provincial Nominee Program | 200 | 902 | |
| 91 | Federal Skilled Trades | 500 | 288 | |
| 90 | No Program Specified | 3,500 | 440 | |
| 89 | No Program Specified | 3,500 | 441 | |
| 88 | No Program Specified | 3,500 | 441 | |
| 87 | No Program Specified | 3,500 | 444 | |
| 86 | No Program Specified | 3,000 | 446 | |
| 85 | No Program Specified | 3,000 | 456 | |
| 84 | No Program Specified | 3,000 | 442 | |
| 83 | No Program Specified | 3,000 | 442 | |
| 82 | No Program Specified | 2,750 | 444 | |
| 81 | No Program Specified | 2,750 | 446 | |
| 80 | No Program Specified | 2,750 | 446 | |
| 79 | No Program Specified | 2,750 | 452 | |
| 78 | No Program Specified | 2,750 | 439 | |
| 77 | No Program Specified | 2,000 | 458 | |
| 76 | Federal Skilled Trades | 505 | 241 | |
| 75 | Provincial Nominee Program | 290 | 673 | |
| 74 | No Program Specified | 2,757 | 436 | |
| 73 | No Program Specified | 2,801 | 438 | |
| 72 | No Program Specified | 2,871 | 433 | |
| 71 | No Program Specified | 2,772 | 435 | |
| 70 | No Program Specified | 3,035 | 434 | |
| 69 | No Program Specified | 2,991 | 433 | |
| 68 | No Program Specified | 3,264 | 441 | |
| 67 | No Program Specified | 3,202 | 440 | |
| 66 | No Program Specified | 3,409 | 449 | |
| 65 | No Program Specified | 3,877 | 413 | |
| 64 | Federal Skilled Trades | 400 | 199 | |
| 63 | Provincial Nominee Program | 143 | 775 | |
| 62 | No Program Specified | 3,687 | 415 | |
| 61 | No Program Specified | 3,796 | 423 | |
| 60 | No Program Specified | 3,665 | 415 | |
| 59 | No Program Specified | 3,923 | 423 | |
| 58 | No Program Specified | 3,753 | 431 | |
| 57 | No Program Specified | 3,749 | 441 | |
| 56 | No Program Specified | 3,884 | 434 | |
| 55 | No Program Specified | 3,611 | 441 | |
| 54 | No Program Specified | 3,644 | 447 | |
| 53 | No Program Specified | 3,508 | 453 | |
| 52 | No Program Specified | 3,334 | 459 | |
| 51 | No Program Specified | 2,902 | 468 | |
| 50 | No Program Specified | 2,878 | 475 | |
| 49 | No Program Specified | 1,936 | 497 | |
| 48 | Provincial Nominee Program | 559 | 786 | |
| 47 | No Program Specified | 2,427 | 470 | |
| 46 | No Program Specified | 2,080 | 472 | |
| 45 | No Program Specified | 1,804 | 475 | |
| 44 | No Program Specified | 1,518 | 484 | |
| 43 | No Program Specified | 1,288 | 483 | |
| 42 | No Program Specified | 1,000 | 491 | |
| 41 | No Program Specified | 750 | 538 | |
| 40 | No Program Specified | 754 | 490 | |
| 39 | No Program Specified | 755 | 488 | |
| 38 | No Program Specified | 747 | 482 | |
| 37 | No Program Specified | 773 | 482 | |
| 36 | No Program Specified | 752 | 488 | |
| 35 | No Program Specified | 762 | 483 | |
| 34 | No Program Specified | 763 | 484 | |
| 33 | No Program Specified | 799 | 534 | |
| 32 | No Program Specified | 1,018 | 468 | |
| 31 | No Program Specified | 954 | 470 | |
| 30 | No Program Specified | 1,014 | 470 | |
| 29 | No Program Specified | 1,013 | 473 | |
| 28 | No Program Specified | 1,484 | 453 | |
| 27 | No Program Specified | 1,505 | 459 | |
| 26 | No Program Specified | 1,468 | 457 | |
| 25 | No Program Specified | 1,518 | 453 | |
| 24 | No Program Specified | 1,463 | 461 | |
| 23 | No Program Specified | 1,503 | 460 | |
| 22 | No Program Specified | 1,451 | 461 | |
| 21 | No Program Specified | 1,559 | 472 | |
| 20 | No Program Specified | 1,506 | 484 | |
| 19 | No Program Specified | 1,502 | 489 | |
| 18 | No Program Specified | 1,530 | 450 | |
| 17 | No Program Specified | 1,545 | 450 | |
| 16 | No Program Specified | 1,517 | 459 | |
| 15 | No Program Specified | 1,523 | 456 | |
| 14 | No Program Specified | 1,402 | 471 | |
| 13 | No Program Specified | 1,581 | 451 | |
| 12 | No Program Specified | 1,516 | 463 | |
| 11 | No Program Specified | 1,575 | 469 | |
| 10 | No Program Specified | 1,501 | 482 | |
| 9 | No Program Specified | 1,361 | 755 | |
| 8 | No Program Specified | 715 | 453 | |
| 7 | No Program Specified | 925 | 469 | |
| 6 | No Program Specified | 1,637 | 453 | |
| 5 | No Program Specified | 1,620 | 481 | |
| 4 | No Program Specified | 1,187 | 735 | |
| 3 | Canadian Experience Class | 849 | 808 | |
| 2 | No Program Specified | 779 | 818 | |
| 1 | No Program Specified | 779 | 886 |
How often draws happen
IRCC held 64 rounds and issued 149,259 invitations in 2026 up to October 27, 2026, compared with 58 rounds and 113,998 invitations in all of 2025. There is no fixed schedule. Draws are usually on weekdays and are often run back to back, such as a PNP round followed by a category round.
How the tie-breaking rule works
When several candidates have the cut-off score, IRCC invites those who submitted their profile before the tie-breaking date and time. In round #452 that was July 13, 2026 at 19:22:00 UTC. If you have exactly the cut-off score but created your profile after that moment, you were not invited.
FAQ
What was the latest CRS cut-off?
407, in round #452 on October 27, 2026 (French-Language proficiency 2026-Version 2). IRCC invited 5,000 candidates.
When is the next Express Entry draw?
IRCC does not announce draw dates in advance. Rounds have mostly happened on weekdays, often several in the same week. This page checks IRCC data every two hours on weekdays.
Why are PNP draw cut-offs so high?
PNP candidates already have 600 points from their nomination, so a cut-off around 700 to 800 means a core score of roughly 100 to 200 points plus the nomination.
How many people are in the Express Entry pool?
228,724 candidates as of October 25, 2026, according to IRCC's score distribution.